* SELAMAT DATANG DI WEBSITE SD NEGERI 1 TEROS (UNGGUL, CERDAS, BERPRESTASI, DAN BERBUDAYA) *

REKAPITULASI NILAI US SDN/SDI SEKECAMATAN LABUHAN HAJI TP. 2014-2015


REKAPITULASI NILAI UJIAN SEKOLAH ( US )
SDN / SDI SE-KECAMATAN  LABUHA HAJI
TP. 2014 / 2015








No Nama Sekolah Nilai Rata - Rata Per Mata Pelajaran Jumlah Rata Peringkat
PAI PKN IPS Rata
1 SDN 1 Penedagandor 84,82 88,23 59,03 232,08 77,36 1
2 SDN 2 Penedagandor 85,14 79,58 66,04 230,77 76,92 2
3 SDN 1 Suryawangi 73,24 85,74 70,65 229,63 76,54 3
4 SDN 3 Teros 90,82 73,18 61,72 225,72 75,24 4
5 SDN 3  Korleko 72,34 76,41 73,91 222,66 74,22 5
6 SDN 5 Lb. Haji 71,67 70,73 75,21 217,60 72,53 6
7 SDN 2 Ijobalit 75,95 64,66 73,02 213,62 71,21 7
8 SDN 1  Korleko 68,56 79,90 63,40 211,86 70,62 8
9 SDN 5 Penedagandor 78,56 70,58 62,21 211,35 70,45 9
10 SDN 1 Lb. Haji 70,88 72,94 65,37 209,19 69,73 10
11 SDN 2 Suryawangi 84,25 67,75 54,36 206,36 68,79 11
12 SDN 4 Teros 79,81 70,65 55,37 205,83 68,61 12
13 SDN 2  Korleko 56,53 79,58 68,89 205,00 68,33 13
14 SDN 3 Penedagandor 62,50 75,65 65,54 203,70 67,90 14
15 SDI NW Dsn Gerung 71,05 73,29 56,55 200,89 66,96 15
16 SDN 4  Korleko 66,70 70,36 62,50 199,55 66,52 16
17 SDN 6  Korleko 70,50 68,39 59,10 197,99 66,00 17
18 SDN 5 Teros 82,30 62,20 52,40 196,90 65,63 18
19 SDN 7  Korleko 56,53 73,33 62,92 192,78 64,26 19
20 SDN 4 Lb. Haji 71,22 73,43 47,78 192,43 64,14 20
21 SDN 1  Tanjung 58,52 71,02 62,59 192,14 64,05 21
22 SDN 2 Teros 60,36 69,91 61,70 191,97 63,99 22
23 SDN 5  Korleko 59,40 66,10 66,20 191,70 63,90 23
24 SDN 1 Teros 73,16 62,06 46,47 181,69 60,56 24
25 SDI NW Korleko 56,43 66,40 57,74 180,57 60,19 25
26 SDI NW AL-Liqo' 53,39 65,89 60,00 179,29 59,76 26
27 SDN 8  Korleko 47,06 66,91 64,41 178,38 59,46 27
28 SDN 4 Penedagandor 66,18 61,47 50,66 178,31 59,44 28
29 SDN 1 Ijobalit 60,71 66,79 50,60 178,10 59,37 29
30 SDN 3 Lb. Haji 62,50 62,37 51,05 175,92 58,64 30
31 SDN 3 Ijobalit 54,11 60,89 47,32 162,32 54,11 31
32 SDN 2 Lb. Haji 52,87 59,78 47,65 160,29 53,43 32
33 SDN 3  Tanjung 57,72 56,09 42,15 155,96 51,99 33
34 SDN 4 Ijobalit 47,34 61,33 44,84 153,52 51,17 34
35 SDN 2  Tanjung 48,91 53,59 48,14 150,64 50,21 35
36 SDN 6 Lb. Haji 50,80 50,43 48,21 149,45 49,82 36
37 SDN 3 Suryawangi 38,75 44,18 35,43 118,36 39,45 37












Labuhan Haji, 29 Mei 2015




Kepala Unit Dikpora Kec. Labuhan Haji




























S  U  A  R  D  I,  S.S0s





Nip. 19651231 198202 1 072

Belum ada Komentar untuk "REKAPITULASI NILAI US SDN/SDI SEKECAMATAN LABUHAN HAJI TP. 2014-2015"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel